Teste ativo — 14 dias restantes, sem cartão.
Documentos em agosto
1.284
Valor das notas recebidas
R$ 487.320,40
Soma das notas emitidas contra seus CNPJs em agosto.
Empresas monitoradas
2 de 2
Backup no Google Drive ativo — 2,3 MB no seu próprio Drive, organizados por empresa, ano e mêsVer backup
Suas empresas
Cadastrar CNPJ- ARARIBÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDAEm dia
CNPJ 11.111.111/0001-11
Verificada há 6 minutos
- PONTAL CONFECÇÕES MEEm dia
CNPJ 22.222.222/0001-22
Verificada há 11 minutos
Documentos recentes
| Emitente | Tipo | Valor | Emissão | |
|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Vale Verde Ltda | NF-e completa | R$ 12.480,50 | 25/08/2026 | Baixar XML |
| Atacado Ribeira Comercial | NF-e completa | R$ 3.190,00 | 25/08/2026 | Baixar XML |
| Transportes Guaporé | CT-e | R$ 740,25 | 25/08/2026 | Baixar XML |
| Frigorífico Boa Safra | NF-e completa | R$ 28.755,90 | 24/08/2026 | Baixar XML |
| Distribuidora Vale Verde Ltda | Evento de NF-e | — | 24/08/2026 | Baixar XML |
| Papelaria Céu Azul ME | Resumo de NF-e | R$ 415,80 | 24/08/2026 | Baixar XML |
| Metalúrgica Serra Alta | NF-e completa | R$ 9.640,00 | 23/08/2026 | Baixar XML |
| Embalagens Aurora Ltda | NF-e completa | R$ 1.875,40 | 23/08/2026 | Baixar XML |
| Transportes Guaporé | CT-e | R$ 512,00 | 22/08/2026 | Baixar XML |
| Atacado Ribeira Comercial | Resumo de NF-e | R$ 6.320,15 | 22/08/2026 | Baixar XML |
Essa mesma tela, com as notas do seu CNPJ
Envie o certificado A1 e a primeira busca traz o que a SEFAZ ainda tem na fila do seu CNPJ. 14 dias para decidir, sem cartão — e se não servir, um clique apaga tudo.